HOLES |
BLUE |
WHITE |
RED |
PAR |
1 | 361 | 337 | 286 | 4 |
2 | 348 | 326 | 258 | 4 |
3 | 426 | 373 | 273 | 4 |
4 | 396 | 362 | 272 | 4 |
5 | 176 | 131 | 92 | 3 |
6 | 353 | 320 | 255 | 4 |
7 | 404 | 371 | 300 | 4 |
8 | 520 | 493 | 382 | 5 |
9 | 166 | 140 | 109 | 3 |
Total |
3150 | 2853 | 2227 | 35 |